アーチャー

インパクトアロー
敵を押し出す協力な矢を放つ。
| 前提 : マルチショット Lv5 | |||||
| Lv1 | Active | 3.1 % | 20.0 Sec | SP 5 | Lv22 |
| 効果 | 物理ダメージ: |
||||
| Lv2 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv3 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv4 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv5 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv6 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv7 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv8 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv9 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv10 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv11 | Active | ||||
| 効果 | |||||
ダブルリリース
--
| 前提 : --- Lv- | |||||
| Lv1 | Active | --- % | --- Sec | SP - | Lv-- |
| 効果 | 物理ダメージ: |
||||
| Lv2 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv3 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv4 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv5 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv6 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv7 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv8 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv9 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv10 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv11 | Active | ||||
| 効果 | |||||
ポイズンアロー
対象を毒にする矢を放つ。
| 前提 : なし | |||||
| Lv1 | Active | 3.2 % | 20.0 Sec | SP 6 | Lv24 |
| 効果 | 物理ダメージ : 59.5%+38 毒効果 : 3秒毎 に MHPの0.5% のダメージを与える。 |
||||
| Lv2 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv3 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv4 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv5 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv6 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv7 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv8 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv9 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv10 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv11 | Active | ||||
| 効果 | |||||
コンセイトレーション
精神を統一し自身の攻撃力を一定時間増加させる。
| 前提 : なし | |||||
| Lv1 | Active | 2.8 % | 45.0 Sec | SP 7 | Lv28 |
| 効果 | 30秒間 ATKが 7.0%+20 上昇する。 | ||||
| Lv2 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv3 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv4 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv5 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv6 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv7 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv8 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv9 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv10 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv11 | Active | ||||
| 効果 | |||||
チェイスアロー
対象を追尾する魔法の矢を放つ。
| 前提 : インパクトアロー Lv1 | |||||
| Lv1 | Active | 3.2 % | 20.0 Sec | SP 6 | Lv26 |
| 効果 | 物理ダメージ : 42.0%+64 | ||||
| Lv2 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv3 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv4 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv5 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv6 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv7 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv8 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv9 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv10 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv11 | Active | ||||
| 効果 | |||||
