ウィザード

ソウルスラッシュ
魔法の剣を創造し、前方を薙ぎ払う
| 前提 : Lv-- | |||||
| Lv1 | Active | 3.2 % | 15.0 Sec | ||
| 効果 | 魔法ダメージ 107.3% + 121 | ||||
| Lv2 | Active | 3.2 % | 15.0 Sec | SP 2 | Lv27 |
| 効果 | 魔法ダメージ 108.4 + 157 | ||||
| Lv3 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv4 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv5 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv6 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv7 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv8 | Active | ||||
| 効果 | |||||
ソウルインパクト
魔法の剣を創造し、地面に叩きつける
| 前提 : インパクトスイング Lv4 | |||||
| Lv1 | Active | 2.8 % | 15.0 Sec | SP 6 | Lv28 |
| 効果 | 物理ダメージ 122.0% + 180 | ||||
| Lv2 | Active | 2.9 % | 15.0 Sec | SP 2 | Lv31 |
| 効果 | 物理ダメージ 122.9% + 195 |
||||
| Lv3 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv4 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv5 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv6 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv7 | Active | ||||
| 効果 | |||||
ファイアーボール
振れると爆発を起こす火の魔法弾を放つ
| 前提スキル : エナジーピース Lv-- | |||||
| Lv1 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv2 | Active | 2.6 % | 15.0 Sec | SP - | Lv- |
| 効果 | 魔法ダメージ 89.6% + 137 / 火属性ダメージ 15.8% + 24 | ||||
| Lv3 | Active | 2.7 % | 15.0 Sec | SP 2 | Lv28 |
| 効果 | 魔法ダメージ 90.4% + 145 / 火属性ダメージ 15.9% + 26 |
||||
| Lv4 | Active | 2.7 % | 15.0 Sec | SP 2 | Lv32 |
| 効果 | 魔法ダメージ 91.1% + 155 / 火属性ダメージ 16.1% + 27 |
||||
| Lv5 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv6 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv7 | Active | ||||
| 効果 | |||||
ファイアーウォール
自分の前方に炎の壁を出現させる
| 前提スキル : ファイアーボール Lv3 | |||||
| Lv1 | Active | 30.2 % | 35.0 Sec | SP 7 | Lv35 |
| 効果 | 自身の前方に 10秒間 炎の壁を出現させる 魔法ダメージ : 30.2% + 108 火属性ダメージ:3.4% + 12 |
||||
| Lv2 | Active | 30.2 % | 35.0 Sec | SP 2 | Lv41 |
| 効果 | 自身の前方に 13秒間 炎の壁を出現させる 魔法ダメージ : 30.2% + 108 火属性ダメージ:3.4% + 12 |
||||
| Lv3 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv4 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv5 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv6 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv7 | Active | ||||
| 効果 | |||||
フリージングスパイク
敵に鈍足効果を与える追尾する氷の魔法弾を放つ
| 前提 : --- Lv- | |||||
| Lv1 | Active | 2.7 % | 15.0 Sec | SP - | Lv-- |
| 効果 | 魔法ダメージ 75.5% + 112 / 水属性ダメージ 13.3% + 20 | ||||
| Lv2 | Active | 2.7 % | 15.0 Sec | SP 3 | Lv28 |
| 効果 | 魔法ダメージ 76.2% + 116 / 水属性ダメージ 13.4% + 21 |
||||
| Lv3 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv4 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv5 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv6 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv7 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv8 | Active | ||||
| 効果 | |||||
アイスバースト
地面に触れると氷の柱が発生する魔法弾を放つ
| 前提 : フリージングスパイク LV3 | |||||
| Lv1 | Active | 2.9 % | 15.0 Sec | SP 7 | Lv39 |
| 効果 | 魔法ダメージ 81.0% + 122 / 水属性ダメージ 9.0% + 14 | ||||
| Lv2 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv3 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv4 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv5 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv6 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv7 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv8 | Active | ||||
| 効果 | |||||
マナプロテクト
自分の周囲にMPを糧にダメージを軽減する障壁を張る
| 前提 : なし | |||||
| Lv1 | Active | 3.0 % | 45.0 Sec | SP 7 | Lv28 |
| 効果 | 受けたダメージの 35.0% をMPダメージとして変換し軽減する。 MP変換率:40.0% |
||||
| Lv2 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv3 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv4 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv5 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv6 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv7 | Active | ||||
| 効果 | |||||
ワンドマスタリー
ワンドを装備時に物理・魔法攻撃力を増加させる
| 前提 : なし | |||||
| Lv1 | PASSIVE |
--- |
--- | SP 5 | Lv31 |
| 効果 | ワンドを装備時に、物理・魔法攻撃力を 5.0% 増加させる | ||||
| Lv2 | PASSIVE | --- | --- | SP 3 | Lv36 |
| 効果 | ワンドを装備時に、物理・魔法攻撃力を 6.0% 増加させる | ||||
| Lv3 | PASSIVE | ||||
| 効果 | |||||
| Lv4 | PASSIVE | ||||
| 効果 | |||||
| Lv5 | PASSIVE | ||||
| 効果 | |||||
| Lv6 | PASSIVE | ||||
| 効果 | |||||
| Lv7 | PASSIVE | ||||
| 効果 | |||||
| Lv8 | PASSIVE | ||||
| 効果 | |||||
