ベルセルク

インパクトスイング
一定時間ダメージ量を増加させる攻撃を放つ
| 前提 : ラウンドスラッシュ Lv5 | |||||
| Lv1 | Active | 3.1 % | 20.0 Sec | SP 6 | Lv24 |
| 効果 | 物理ダメージ 79.6% + 113 この攻撃がヒットした対象は 5秒間 ダメージが2倍になる |
||||
| Lv2 | Active | 3.1 % | 20.0 Sec | SP 2 | Lv29 |
| 効果 | 物理ダメージ 80.5% + 145 この攻撃がヒットした対象は 5秒間 ダメージが2倍になる |
||||
| Lv3 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv4 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv5 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv6 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv7 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv8 | Active | ||||
| 効果 | |||||
ガードブレイク
強力なタックルを行いその衝撃で敵の鎧を破壊する
| 前提スキル : インパクトスイング Lv1 | |||||
| Lv1 | Active | 3.0 % | 18.0 Sec | SP 7 | Lv26 |
| 効果 | 物理ダメージ 88.0% + 124 この攻撃がヒットした対象は 10秒間 DEFが 10% 減少する |
||||
| Lv2 | Active | 3.1 % | 18.0 Sec | SP 3 | Lv32 |
| 効果 | 物理ダメージ 89.0% + 160 この攻撃がヒットした対象は 10秒間 DEFが 10% 減少する |
||||
| Lv3 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv4 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv5 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv6 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv7 | Active | ||||
| 効果 | |||||
スラッシュビート
蹴りと斬撃の2連撃を放つ
| 前提スキル : 旋風蹴り Lv4 | |||||
| Lv1 | Active | 2.7 % | 15.0 Sec | SP 7 | Lv20 |
| 効果 | 物理ダメージ 62.0% + 79 | ||||
| Lv2 | Active | 2.7 % | 15.0 Sec | SP 3 | Lv24 |
| 効果 | 物理ダメージ 62.5% + 93 | ||||
| Lv3 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv4 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv5 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv6 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv7 | Active | ||||
| 効果 | |||||
フライングニールキック
飛び蹴りとかかと落としの二連撃を放つ
| 前提スキル : スラッシュビート LV4 | |||||
| Lv1 | Active | 2.8 % | 15.0 Sec | SP 6 | Lv39 |
| 効果 | 物理ダメージ 70.0% + 80 | ||||
| Lv2 | Active | --- % | ---- Sec | SP - | Lv-- |
| 効果 | |||||
| Lv3 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv4 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv5 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv6 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv7 | Active | ||||
| 効果 | |||||
ウォークライ
雄たけびをあげ自身を鼓舞し、攻撃力を増加させる
| 前提 : アイアンスキン Lv3 | |||||
| Lv1 | Active | 3.2 % | 30.0 Sec | SP 7 | Lv22 |
| 効果 | 30秒間 ATKが 7.0% + 20 上昇する | ||||
| Lv2 | Active | 3.2 % | 30.0 Sec | SP 3 | Lv28 |
| 効果 | 30秒間 ATKが 7.0% + 25 上昇する |
||||
| Lv3 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv4 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv5 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv6 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv7 | Active | ||||
| 効果 | |||||
アブソーブストライク
対象を強打し、地震のHPへと変換する
| 前提 : ラウンドスラッシュ Lv5 | |||||
| Lv1 | Active | 2.8 % | 25.0 Sec | SP 7 | Lv35 |
| 効果 | 物理ダメージ 112.2% + 180 / 吸収率 50% | ||||
| Lv2 | Active | 2.8 % | 25.0 Sec | SP 3 | Lv41 |
| 効果 | 物理ダメージ 113.1% + 190 / 吸収率 50% |
||||
| Lv3 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv4 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv5 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv6 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv7 | Active | ||||
| 効果 | |||||
パッシブスキル
操作に無関係なスキルです。
パリィ
武器で敵の攻撃を受け流す
| 前提 : なし | |||||
| Lv1 | Passive |
SP 5 | Lv28 | ||
| 効果 | 相手から攻撃を受けた際に 5.0% の確立でダメージを無効化する | ||||
| Lv2 | Passive | SP 3 | Lv33 | ||
| 効果 | 相手から攻撃を受けた際に 6.0% の確立でダメージを無効化する |
||||
| Lv3 | Passive | SP 3 | Lv38 | ||
| 効果 | 相手から攻撃を受けた際に 7.0% の確立でダメージを無効化する | ||||
| Lv4 | Passive | ||||
| 効果 | |||||
| Lv5 | Passive | ||||
| 効果 | |||||
| Lv6 | Passive | ||||
| 効果 | |||||
| Lv7 | Passive | ||||
| 効果 | |||||
アタックマスタリ
アックスを装備時に、物理・魔法攻撃力を増加させる
| 前提 : なし | |||||
| Lv1 | Passive | --- | --- | SP 5 | Lv31 |
| 効果 | アックス装備時 物理・魔法攻撃力を5.0%上昇 | ||||
| Lv2 | Passive | --- | --- | SP 3 | Lv36 |
| 効果 | アックス装備時 物理・魔法攻撃力を6.0%上昇 |
||||
| Lv3 | Passive | ||||
| 効果 | |||||
| Lv4 | Passive | ||||
| 効果 | |||||
| Lv5 | Passive | ||||
| 効果 | |||||
| Lv6 | Passive | ||||
| 効果 | |||||
| Lv7 | Passive | ||||
| 効果 | |||||
