クレリック

スマッシュ
鈍器で前方の敵を激しく叩く
<この項目は完全項目>
| 前提 : なし | |||||
| Lv1 | Active | 1.5 % | 4.5 Sec | SP 0 | 初期 |
| 効果 | 物理ダメージ 110.0% + 20 | ||||
| Lv2 | Active | 1.5 % | 4.5 Sec | SP 2 | Lv4 |
| 効果 | 物理ダメージ 111.5% + 30 | ||||
| Lv3 | Active | 1.5 % | 4.5 Sec | SP 2 | Lv7 |
| 効果 | 物理ダメージ 113.0% + 42 | ||||
| Lv4 | Active | 1.5 % | 4.5 Sec | SP 2 | Lv10 |
| 効果 | 物理ダメージ 114.5% + 56 | ||||
| Lv5 | Active | 1.5 % | 4.5 Sec | SP 2 | Lv13 |
| 効果 | 物理ダメージ 116.0% + 74 |
||||
| Lv6 | Active | 1.6 % | 4.5 Sec | SP 2 | Lv16 |
| 効果 | 物理ダメージ 117.5% + 94 | ||||
| Lv7 | Active | 1.6 % | 4.5 Sec | SP 2 | Lv19 |
| 効果 | 物理ダメージ 119.0% + 116 | ||||
| Lv8 | Active | 1.6 % | 4.5 Sec | SP 2 | Lv22 |
| 効果 | 物理ダメージ 120.5% + 140 | ||||
| Lv9 | Active | 1.7 % | 4.5 Sec | SP 2 | Lv25 |
| 効果 | 物理ダメージ 122.0% + 168 | ||||
| Lv10 | Active | 1.7 % | 4.5 Sec | SP 2 | Lv28 |
| 効果 | 物理ダメージ 124.0% + 198 |
||||
| Lv11 | Active | 1.7 % | 4.5 Sec | SP 2 | Lv31 |
| 効果 | 物理ダメージ 116.0% + 238 | ||||
インパクトスイング
鈍器で前方の敵を薙ぎ払う
<この項目は完全項目>
| 前提 : スマッシュ Lv3 | |||||
| Lv1 | Active | 1.9% | 10.5 Sec | SP 5 | Lv8 |
| 効果 | 物理ダメージ 125.0% + 43 | ||||
| Lv2 | Active | 1.9 % | 10.5 Sec | SP 2 | Lv12 |
| 効果 | 物理ダメージ 126.0% + 58 |
||||
| Lv3 | Active | 1.9 % | 10.5 Sec | SP2 | Lv16 |
| 効果 | 物理ダメージ 127.0% + 78 | ||||
| Lv4 | Active | 2.0 % | 10.5 Sec | SP 2 | Lv20 |
| 効果 | 物理ダメージ 128.0% + 103 | ||||
| Lv5 | Active | 2.0 % | 10.5 Sec | SP 2 | Lv24 |
| 効果 | 物理ダメージ 129.0% + 133 |
||||
| Lv6 | Active | 2.0 % | 10.5 Sec | SP2 | Lv28 |
| 効果 | 物理ダメージ 130.0% + 168 | ||||
| Lv7 | Active | 2.1 % | 10.5 Sec | SP 2 | Lv32 |
| 効果 | 物理ダメージ 131.0% + 208 | ||||
| Lv8 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv9 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv10 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv11 | Active | ||||
| 効果 | |||||
シールドバッシュ
縦で敵を強く叩き、衝撃を与える
| 前提 : なし | |||||
| Lv1 | Active | 2.3 % | 7.5 Sec | SP 4 | Lv3 |
| 効果 | 物理ダメージ 105.0% + 40 | ||||
| Lv2 | Active | 2.3 % | 7.5 Sec | SP 2 | Lv7 |
| 効果 | 物理ダメージ 106.0% + 50 | ||||
| Lv3 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv4 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv5 | Active | 2.4 % | 7.5 Sec | SP - | Lv-- |
| 効果 | 物理ダメージ 109.0% + 94 | ||||
| Lv6 | Active | 2.4 % | 7.5 Sec | SP 2 | Lv23 |
| 効果 | 物理ダメージ 110.0% + 114 | ||||
| Lv7 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv8 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv9 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv10 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv11 | Active | ||||
| 効果 | |||||
シールドタックル
縦を構えた状態で前方に向かって突進する
突撃中のダメージは半減
| 前提 : なし | |||||
| Lv1 | Active | 2.4 % | 5.0 Sec | SP 5 | Lv10 |
| 効果 | 物理ダメージ 68.9% + 23 / 鈍足効果5秒 |
||||
| Lv2 | Active | 2.4 % | 5.0 Sec | SP 3 | Lv15 |
| 効果 | 物理ダメージ 69.4% + 32 / 鈍足効果5秒 | ||||
| Lv3 | Active | 2.5 % | 5.0 Sec | SP 3 | Lv20 |
| 効果 | 物理ダメージ 70.0% + 43 / 鈍足効果5秒 | ||||
| Lv4 | Active | 2.5 % | 5.0 Sec | SP 3 | Lv25 |
| 効果 | 物理ダメージ 70.5% +57 / 鈍足効果5秒 | ||||
| Lv5 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv6 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv7 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv8 | Active | ||||
| 効果 | |||||
ライトニングブラスト
前方に向かって雷を放つ
| 前提 : なし | |||||
| Lv1 | Active | 2.6 % | 10.5 Sec | SP 4 | Lv3 |
| 効果 | 魔法ダメージ 74.0% + 21 / 雷属性ダメージ 13.1% + 3 |
||||
| Lv2 | Active | 2.6 % | 10.5 Sec | SP 2 | Lv7 |
| 効果 | 魔法ダメージ 74.8% + 31 / 雷属性ダメージ 13.2% + 5 | ||||
| Lv3 | Active | 2.7 % | 10.5 Sec | SP 2 | Lv11 |
| 効果 | 魔法ダメージ 75.7% + 43 / 雷属性ダメージ 13.4% + 7 | ||||
| Lv4 | Active | 2.8 % | 10.5 Sec | SP 2 | Lv15 |
| 効果 | 魔法ダメージ 76.5% + 56 / 雷属性ダメージ 13.5% + 10 |
||||
| Lv5 | Active | 2.8 % | 10.5 Sec | SP 2 | Lv19 |
| 効果 | 魔法ダメージ 77.4% + 72 / 雷属性ダメージ 13.7% + 12 |
||||
| Lv6 | Active | 2.9 % | 10.5 Sec | SP 2 | Lv23 |
| 効果 | 魔法ダメージ 78.2% + 89 / 雷属性ダメージ 13.8% + 15 |
||||
| Lv7 | Active | 3.0 % | 10.5 Sec | SP 2 | Lv27 |
| 効果 | 魔法ダメージ 79.1% + 107 / 雷属性ダメージ 14.0% + 19 | ||||
| Lv8 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv9 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv10 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv11 | Active | ||||
| 効果 | |||||
ヒール
自分と周囲の味方のHPを回復させる
<この項目は完全項目>
| 前提 : ライトニングブラスト Lv2 | |||||
| Lv1 | Active | 3.2 % | 45.0 Sec | SP 5 | Lv10 |
| 効果 | 回復量 : 5.0% + 200 / 自分以外への効果1.2倍 | ||||
| Lv2 | Active | 3.2 % | 45.0 Sec | SP 3 | Lv15 |
| 効果 | 回復量 : 5.0% + 200 / 自分以外への効果1.2倍 |
||||
| Lv3 | Active | 3.3 % | 45.0 Sec | SP 3 | Lv20 |
| 効果 | 回復量 : 6.0% + 300 / 自分以外への効果1.2倍 |
||||
| Lv4 | Active | 3.3 % |
45.0 Sec |
SP 3 |
Lv25 |
| 効果 | 回復量 : 6.0% + 400 / 自分以外への効果1.2倍 |
||||
| Lv5 | Active | 3.4 % |
40.0 Sec |
SP 3 |
Lv30 |
| 効果 | 回復量 : 7.0% + 500 / 自分以外への効果1.2倍 |
||||
| Lv6 | Active | 3.4 % | 40.0 Sec | SP 3 | Lv35 |
| 効果 | 回復量 : 7.0% + 600 / 自分以外への効果1.2倍 | ||||
| Lv7 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv8 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv9 | Active | ||||
| 効果 | |||||
アッパースイング
前方の敵をしたから殴り上空に打ち上げる
<この項目は完全項目>
| 前提 : なし | |||||
| Lv1 | Active | 2.9 % | 12.0 Sec | SP 6 | Lv14 |
| 効果 | 物理ダメージ 112.0% + 94 | ||||
| Lv2 | Active | 3.0 % |
12.0 Sec | SP 4 | Lv26 |
| 効果 | 物理ダメージ 118.0% + 188 | ||||
| Lv3 | Active | 3.2 % | 12.0 Sec | SP 4 | Lv38 |
| 効果 | 物理ダメージ 124.0% + 345 | ||||
| Lv4 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv5 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv6 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv7 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv8 | Active | ||||
| 効果 | |||||
ジャンプスマッシュ
上空に飛びあがり地面に叩きつける一撃を放つ
上空の敵に対してダメージ2倍
| Lv1 | Active | 1.1 % | 9.0 Sec | SP 6 | Lv12 |
| 効果 | 物理ダメージ 81.0% + 31 | ||||
| Lv2 | Active | 1.1 % | 9.0 Sec | SP 3 | Lv19 |
| 効果 | 物理ダメージ 84.6% + 63 | ||||
| Lv3 | Active | 1.2 % | 9.0 Sec | SP 3 | Lv26 |
| 効果 | 物理ダメージ 88.2% + 110 | ||||
| Lv4 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv5 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv6 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv7 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv8 | Active | ||||
| 効果 | |||||
グラウンドバスター
地面を叩きつける攻撃を放つ
ダウン中の敵に対してダメージ2倍
| Lv1 | Active | 1.0 % | 15.0 Sec | SP 0 | 初期 |
| 効果 | 物理ダメージ 78.8% + 31 | ||||
| Lv2 | Active | 1.0 % | 15.0 Sec | SP 3 | Lv9 |
| 効果 | 物理ダメージ 81.0% + 57 | ||||
| Lv3 | Active | 1.0 % | 15.0 Sec | SP 3 | Lv17 |
| 効果 | 物理ダメージ 82.5% + 85 | ||||
| Lv4 | Active | 1.0 % | 15.0 Sec | SP 3 | Lv25 |
| 効果 | 物理ダメージ 84.8% + 141 |
||||
| Lv5 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv6 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv7 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv8 | Active | ||||
| 効果 | |||||
コマンドスキル
操作が必要ですが、SC登録不可能なスキルです。
ガード
ガードパワーがある限り敵の攻撃を無効化する
ガードアクション時、自分の背後にいる味方プレイヤーのダメージを軽減する
| Lv1 | Command |
SP 0 | 初期 | ||
| 効果 | ガードパワー MHPの 30.0% + 130上昇 |
||||
| Lv2 | Command | SP 3 | Lv8 | ||
| 効果 | ガードパワー MHPの 33.0% + 160上昇 | ||||
| Lv3 | Command | Lv15 | |||
| 効果 | ガードパワー MHPの 33.0% + 190上昇 |
||||
| Lv4 | Command | SP - | Lv22 | ||
| 効果 | ガードパワー MHPの 39.0% + 230上昇 | ||||
| Lv5 | Command | SP 3 | Lv29 | ||
| 効果 | ガードパワー MHPの 42.0% + 270上昇 |
||||
| Lv6 | Command | ||||
| 効果 | |||||
| Lv7 | Command | ||||
| 効果 | |||||
| Lv8 | Command | ||||
| 効果 | |||||
| Lv9 | Command | ||||
| 効果 | |||||
| Lv10 | Command | ||||
| 効果 | |||||
| Lv11 | Command | ||||
| 効果 | |||||
イベイドアタック
ダウンした状態から起き上がりながら周囲を薙ぎ払う
| 前提 : なし | |||||
| Lv1 | Command | 1.9 % | 15.0 Sec | SP 5 | Lv5 |
| 効果 | 物理ダメージ 84.3% + 41 | ||||
| Lv2 | Command | 1.9 % | 15.0 Sec | SP - | Lv14 |
| 効果 | 物理ダメージ 87.2% + 77 | ||||
| Lv3 | Command | 2.0 % | 15.0 Sec | SP 4 | Lv23 |
| 効果 | 物理ダメージ 90.2% + 133 | ||||
| Lv4 | Command | ||||
| 効果 | |||||
| Lv5 | Command | ||||
| 効果 | |||||
| Lv6 | Command | ||||
| 効果 | |||||
| Lv7 | Command | ||||
| 効果 | |||||
| Lv8 | Command | ||||
| 効果 | |||||
ディフェンスマスタリ
物理防御力の増加
| 前提 : なし | |||||
| Lv1 | Command | 1.9 % | 15.0 Sec | SP 5 | Lv5 |
| 効果 | 物理ダメージ 84.3% + 41 | ||||
| Lv2 | Command | 1.9 % | 15.0 Sec | SP - | Lv- |
| 効果 | 物理ダメージ 87.2% + 77 | ||||
| Lv3 | Command | 2.0 % | 15.0 Sec | SP 4 | Lv23 |
| 効果 | 物理ダメージ 90.2% + 133 | ||||
| Lv4 | Command | ||||
| 効果 | |||||
| Lv5 | Command | ||||
| 効果 | |||||
| Lv6 | Command | ||||
| 効果 | |||||
| Lv7 | Command | ||||
| 効果 | |||||
レジストマスタリ
魔法防御力の増加
| Lv1 | Passive | SP 10 | Lv10 | ||
| 効果 | 魔法防御力を 5.0% 増加させる | ||||
| Lv2 | Passive | SP 3 | Lv26 | ||
| 効果 | 魔法防御力を 6.0% 増加させる | ||||
| Lv3 | Passive | ||||
| 効果 | |||||
| Lv4 | Passive | ||||
| 効果 | |||||
| Lv5 | Passive | ||||
| 効果 | |||||
| Lv6 | Passive | ||||
| 効果 | |||||
| Lv7 | Passive | ||||
| 効果 | |||||
ライフアップ
最大HPの増加
<この項目は完全項目>
| Lv1 | Passive | SP 8 | Lv15 | ||
| 効果 | 最大HPを 2.0% + 200 増加させる | ||||
| Lv2 | Passive | SP 3 | Lv21 | ||
| 効果 | 最大HPを 3.0% + 400 増加させる | ||||
| Lv3 | Passive | SP 3 | Lv27 | ||
| 効果 | 最大HPを 4.0% + 600 増加させる | ||||
| Lv4 | Passive | SP 3 | Lv33 | ||
| 効果 | 最大HPを 5.0% + 800 増加させる | ||||
| Lv5 | Passive | ||||
| 効果 | |||||
| Lv6 | Passive | ||||
| 効果 | |||||
| Lv7 | Passive | ||||
| 効果 | |||||
| Lv8 | Passive | ||||
| 効果 | |||||
ライフリカバリー
HPRの増加
| 前提 : ライフアップ Lv1 | |||||
| Lv1 | Passive | SP 6 | Lv18 | ||
| 効果 | HPRを 5.0% + 8 増加させる | ||||
| Lv2 | Passive | SP 4 | Lv28 | ||
| 効果 | HPRを 10.0% + 16 増加させる | ||||
| Lv3 | Passive | SP 4 | Lv38 | ||
| 効果 | HPRを 15.0% + 24 増加させる | ||||
| Lv4 | Passive | ||||
| 効果 | |||||
| Lv5 | Passive | ||||
| 効果 | |||||
| Lv6 | Passive | ||||
| 効果 | |||||
| Lv7 | Passive | ||||
| 効果 | |||||
| Lv8 | Passive | ||||
| 効果 | |||||
マジックアップ
最大MPの増加
| Lv1 | Passive | SP 8 | Lv15 | ||
| 効果 | 最大MPを 2.0% + 100 増加させる | ||||
| Lv2 | Passive | SP 3 | Lv21 | ||
| 効果 | 最大MPを 2.0% + 100 増加させる |
||||
| Lv3 | Passive | ||||
| 効果 | |||||
| Lv4 | Passive | ||||
| 効果 | |||||
| Lv5 | Passive | ||||
| 効果 | |||||
| Lv6 | Passive | ||||
| 効果 | |||||
| Lv7 | Passive | ||||
| 効果 | |||||
マジックリカバリー
MPRの増加
| 前提 : マジックアップ Lv1 | |||||
| Lv1 | Passive | SP 6 | Lv18 | ||
| 効果 | MPRを 5.0% + 8 増加させる | ||||
| Lv2 | Passive | ||||
| 効果 | |||||
| Lv3 | Passive | ||||
| 効果 | |||||
| Lv4 | Passive | ||||
| 効果 | |||||
| Lv5 | Passive | ||||
| 効果 | |||||
| Lv6 | Passive | ||||
| 効果 | |||||
| Lv7 | Passive | ||||
| 効果 | |||||
