トリックスター

ハイド
姿を消す
敵に認識される前に使用することで、効果中は敵に認識されなくなる。
また、移動以外のアクションを行ったり、ダメージを受けると効果が切れる
| 前提 : なし | |||||
| Lv1 | Active | 8.0 % | 60.0 Sec | SP 7 | Lv39 |
| 効果 | 効果時間 15秒 / 移動速度 50% | ||||
| Lv2 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv3 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv4 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv5 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv6 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv7 | Active | ||||
| 効果 | |||||
ランドマイン
敵が踏むと爆発してダメージを与える地雷型のトラップを設置する
| 前提 : なし | |||||
| Lv1 | Active | 3.2 % | 23.0 Sec | SP 5 | Lv20 |
| 効果 | 爆弾を30秒設置 物理ダメージ92.7% + 135 / 火属性ダメージ 16.4% + 24 |
||||
| Lv2 | Active | 3.2 % | 23.0 Sec | SP 2 | Lv24 |
| 効果 | 爆弾を30秒設置 物理ダメージ93.6% + 152 / 火属性ダメージ 16.5% + 27 |
||||
| Lv3 | Active | 3.3 % | 23.0 Sec | SP 2 | Lv28 |
| 効果 | 爆弾を30秒設置 物理ダメージ94.4% + 178 / 火属性ダメージ 16.7% + 31 |
||||
| Lv4 | Active | 3.3 % | 23.0 Sec | SP 2 | Lv32 |
| 効果 | 爆弾を30秒設置 物理ダメージ95.3% + 212 / 火属性ダメージ 16.8% + 37 |
||||
| Lv5 | Active | 3.4 % | 23.0 Sec | SP 2 | Lv36 |
| 効果 | 爆弾を30秒設置 物理ダメージ96.1% + 254 / 火属性ダメージ 17.0% + 45 |
||||
| Lv6 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv7 | Active | ||||
| 効果 | |||||
スライディング
敵に対しスライディングタックルを放つ
| 前提 : ジャンプショット Lv4 | |||||
| Lv1 | Active | 2.6 % | 12.0 Sec | SP 5 | Lv22 |
| 効果 | 物理ダメージ 90.0% + 93 | ||||
| Lv2 | Active | 2.6 % | 12.0 Sec | SP 2 | Lv26 |
| 効果 | 物理ダメージ 91.2% + 112 | ||||
| Lv3 | Active | 2.6 % | 12.0 Sec | SP 2 | Lv30 |
| 効果 | 物理ダメージ 92.4% + 135 | ||||
| Lv4 | Active | 2.7 % | 12.0 Sec | SP 2 | Lv34 |
| 効果 | 物理ダメージ 93.6% + 162 |
||||
| Lv5 | Active | 2.7 % | 12.0 Sec | SP 2 | Lv38 |
| 効果 | 物理ダメージ 94.8% + 193 |
||||
| Lv6 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv7 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv8 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv9 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv10 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv11 | Active | ||||
| 効果 | |||||
ブラストアロー
対象にあたると爆発する矢を放ち、その反動で後方へと退避する
| 前提 : スライディング Lv1 | |||||
| Lv1 | Active | 2.6 % | 15.0 Sec | SP 6 | Lv26 |
| 効果 | 物理ダメージ 97.4% + 135 | ||||
| Lv2 | Active | 2.6 % | 15.0 Sec | SP 3 | Lv31 |
| 効果 | 物理ダメージ 98.6% + 162 | ||||
| Lv3 | Active | 2.7 % | 15.0 Sec | SP 3 | Lv36 |
| 効果 | 物理ダメージ 99.8% + 193 | ||||
| Lv4 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv5 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv6 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv7 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv8 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv9 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv10 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv11 | Active | ||||
| 効果 | |||||
シャープネス
周囲の味方とパーティーメンバーのクリティカル率を増加させる
| 前提 : なし | |||||
| Lv1 | Active | 3.6 % | 45.0 Sec | SP 7 | Lv28 |
| 効果 | 30秒間 CRI が 30.0% 上昇する | ||||
| Lv2 | Active | 3.6 % | 45.0 Sec | SP 4 | Lv34 |
| 効果 | 30秒間 CRI が 35.0% 上昇する | ||||
| Lv3 | Active | 3.7% | 45.0 Sec | SP 4 | Lv40 |
| 効果 | 30秒間 CRI が 40.0% 上昇する | ||||
| Lv4 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv5 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv6 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv7 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv8 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv9 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv10 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv11 | Active | ||||
| 効果 | |||||
レヴォルブショット
全方位に矢を放つ
| 前提 : ブラストアロー Lv2 | |||||
| Lv1 | Active | 3.0 % | 30.0 Sec | SP 6 | Lv35 |
| 効果 | 全方位に矢を放つ 物理ダメージ : 40.2% + 54 | ||||
| Lv2 | Active | 3.0 % | 30.0 Sec | SP 4 | Lv41 |
| 効果 | 全方位に矢を放つ 物理ダメージ : 41.4% + 68 | ||||
| Lv3 | Active | -- % | 30.0 Sec | SP - | Lv-- |
| 効果 | 全方位に矢を放つ 物理ダメージ : ----% + -- | ||||
| Lv4 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv5 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv6 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv7 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv8 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv9 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv10 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv11 | Active | ||||
| 効果 | |||||
コマンドスキル
操作が必要ですが、SC登録不可能なスキルです。
アクティブイベイド
攻撃によってのけぞっている間にも回避を発動することができる
| 前提 : クイックイベイド Lv4 | |||||
| Lv1 | Command |
0.9 % | 20.0 Sec | SP 6 | Lv24 |
| 効果 | のけぞり中に緊急回避が使用できる | ||||
| Lv2 | Command | 1.0 % | 18.4 Sec | SP 3 | Lv34 |
| 効果 | のけぞり中に緊急回避が使用できる | ||||
| Lv3 | Command | 1.2 % | 16.8 Sec | SP 3 | Lv44 |
| 効果 | のけぞり中に緊急回避が使用できる | ||||
| Lv4 | Command | ||||
| 効果 | |||||
| Lv5 | Command | ||||
| 効果 | |||||
| Lv6 | Command | ||||
| 効果 | |||||
| Lv7 | Command | ||||
| 効果 | |||||
| Lv8 | Command | ||||
| 効果 | |||||
| Lv9 | Command | ||||
| 効果 | |||||
| Lv10 | Command | ||||
| 効果 | |||||
| Lv11 | Command | ||||
| 効果 | |||||
パッシブスキル
操作必要のないスキルです。
ショートボウマスタリー
ショートボウ装着時に、物理・魔法攻撃力を増加させる。
| Lv1 | Passive |
-- | --- | SP 5 | Lv31 |
| 効果 | ショートボウ装着時に、物理・魔法攻撃力を 5.0% 増加させる | ||||
| Lv2 | Passive | -- | --- | SP 3 | Lv36 |
| 効果 | ショートボウ装着時に、物理・魔法攻撃力を 5.0% 増加させる | ||||
| Lv3 | Passive | ||||
| 効果 | |||||
| Lv4 | Passive | ||||
| 効果 | |||||
| Lv5 | Passive | ||||
| 効果 | |||||
| Lv6 | Passive | ||||
| 効果 | |||||
| Lv7 | Passive | ||||
| 効果 | |||||
| Lv8 | Passive | ||||
| 効果 | |||||
| Lv9 | Passive | ||||
| 効果 | |||||
| Lv10 | Passive | ||||
| 効果 | |||||
| Lv11 | Passive | ||||
| 効果 | |||||
