ウォーリア

ヒュージスタブ
武器をマナにより強化し強烈な突きを放つ
| 前提 : スティンガー Lv6 | |||||
| Lv1 | Active | 2.7 % | 15.0 Sec | SP 6 | Lv20 |
| 効果 | 物理ダメージ 90.0% + 80 | ||||
| Lv2 | Active | 2.7 % | 15.0 Sec | SP 2 | Lv25 |
| 効果 | 物理ダメージ 90.9% + 100 |
||||
| Lv3 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv4 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv5 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv6 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv7 | Active | ||||
| 効果 | |||||
リトリートスラッシュ
前方を斬り払いつつ、後方に退避する
| 前提スキル : スティンガー Lv5 | |||||
| Lv1 | Active | 2.6 % | 10.0 Sec | SP 6 | Lv26 |
| 効果 | 物理ダメージ 113.1% + 154 | ||||
| Lv2 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv3 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv4 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv5 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv6 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv7 | Active | ||||
| 効果 | |||||
ハリケーンスラッシュ
武器を勢いよく振り回し竜巻を発生させる
| 前提スキル : ラウンドカッター Lv4 | |||||
| Lv1 | Active | 3.3 % | 25.0 Sec | SP 6 | Lv22 |
| 効果 | 物理ダメージ 25.0% + 13 | ||||
| Lv2 | Active | 3.3 % | 25.0 Sec | SP 2 | Lv27 |
| 効果 | 物理ダメージ 25.5% + 17 | ||||
| Lv3 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv4 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv5 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv6 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv7 | Active | ||||
| 効果 | |||||
ソニックウェーブ
武器に強くこめたマナを前方に飛ばす
| 前提スキル : ハリケーンスラッシュ Lv3 | |||||
| Lv1 | Active | 3.2 % | 15.0 Sec | SP 6 | Lv39 |
| 効果 | 物理ダメージ 80.0% + 80 | ||||
| Lv2 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv3 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv4 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv5 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv6 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv7 | Active | ||||
| 効果 | |||||
ダンシングソード
体をひねりながら跳躍し敵を上空へと切り上げる
| 前提 : ハードストライク Lv2 | |||||
| Lv1 | Active | 3.1 % | 25.0 Sec | SP 7 | Lv24 |
| 効果 | 物理ダメージ 122.0% + 180 | ||||
| Lv2 | Active | 3.1 % | 25.0 Sec | SP - | Lv-- |
| 効果 | 物理ダメージ 123.5% + 205 |
||||
| Lv3 | Active | 3.2 % | 25.0 Sec | SP 4 | Lv36 |
| 効果 | 物理ダメージ 125.0% + 245 | ||||
| Lv4 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv5 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv6 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv7 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv8 | Active | ||||
| 効果 | |||||
グラウンドインパルス
武器で斬り上げ、低空の衝撃波を放つ
<この項目は完全>
| 前提 : なし | |||||
| Lv1 | Active | 3.1 % | 20.0 Sec | SP 6 | Lv28 |
| 効果 | 物理ダメージ 96.0% + 137 | ||||
| Lv2 | Active | 3.1 % | 20.0 Sec | SP 3 | Lv34 |
| 効果 | 物理ダメージ 97.3 + 154 | ||||
| Lv3 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv4 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv5 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv6 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv7 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv8 | Active | ||||
| 効果 | |||||
ソードマスタリー
ソード装着時の物理・魔法攻撃力を増加させる
| 前提 : スティンガー Lv6 | |||||
| Lv1 | Passive | -- |
--- | SP 5 | Lv31 |
| 効果 | ソードを装着時に、物理・魔法攻撃力を5.0%増加させる |
||||
| Lv2 | Passive | -- | --- | SP 3 | Lv36 |
| 効果 | ソードを装着時に、物理・魔法攻撃力を5.0%増加させる |
||||
| Lv3 | Passive | -- | |||
| 効果 | |||||
| Lv4 | Passive | -- | |||
| 効果 | |||||
| Lv5 | Passive | -- | |||
| 効果 | |||||
| Lv6 | Passive | -- | |||
| 効果 | |||||
| Lv7 | Passive | -- | |||
| 効果 | |||||
