プリースト

ヒールショット
味方のHPを回復させる魔法弾を前方に放つ
ご協力ありがとうございましたm(_ _)m
| 前提 : ヒール Lv3 | |||||
| Lv1 | Active | 2.6 % | 30.0 Sec | SP 8 | Lv24 |
| 効果 | 回復量 8.0% + 390 |
||||
| Lv2 | Active | 2.6 % | 30.0 Sec | SP2 | Lv29 |
| 効果 | 回復量 9.0% + 500 |
||||
| Lv3 | Active | 2.7 % | 30.0 Sec | SP2 | Lv34 |
| 効果 | 回復量 10.0% + 650 |
||||
| Lv4 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv5 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv6 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv7 | Active | ||||
| 効果 | |||||
サンクトゥス
自身の前方に周囲を回復するオブジェクトを召還する
| 前提 : ヒールショット Lv2 | |||||
| Lv1 | Active | 6.0 % | 60.0 Sec | SP 8 | Lv35 |
| 効果 | 45秒間、5秒に1度周囲の見方のHPを回復する 回復量 : 3.0% + 150 |
||||
| Lv2 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv3 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv4 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv5 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv6 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv7 | Active | ||||
| 効果 | |||||
リフレッシュ
周囲の味方の状態異常を治す
| 前提 : サンクトゥス Lv1 | |||||
| Lv1 | Active | 5.0 % | 30.0 Sec | SP 6 | Lv39 |
| 効果 | 効果範囲 : 6m |
||||
| Lv2 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv3 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv4 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv5 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv6 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv7 | Active | ||||
| 効果 | |||||
ライトニングストライク
前方に雷を発生させ攻撃する
ご協力ありがとうございましたm(_ _)m
| 前提 : ライトニングブラスト Lv5 | |||||
| Lv1 | Active | 2.7 % | 10.0 Sec | SP 3 | Lv20 |
| 効果 | 魔法ダメージ 98.0% + 81 / 雷属性ダメージ 17.3% + 14 | ||||
| Lv2 | Active | 2.7 % | 10.0 Sec | SP 2 | Lv24 |
| 効果 | 魔法ダメージ 99.1% + 100 / 雷属性ダメージ 17.5% + 18 |
||||
| Lv3 | Active | 2.8 % | 10.0 Sec | SP 2 | Lv28 |
| 効果 | 魔法ダメージ 100.1% + 121 / 雷属性ダメージ 17.7% + 21 | ||||
| Lv4 | Active | 2.8 % | 10.0 Sec | SP 2 | Lv32 |
| 効果 | 魔法ダメージ 101.2% + 145 / 雷属性ダメージ 17.9% + 26 |
||||
| Lv5 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv6 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv7 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv8 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv9 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv10 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv11 | Active | ||||
| 効果 | |||||
ジャッジメント
自分の周囲に裁きの雷を落とす
ご協力ありがとうございましたm(_ _)m
| 前提 : ライトニングストライク Lv2 | |||||
| Lv1 | Active | 3.3 % | 15.0 Sec | SP 5 | Lv28 |
| 効果 | 魔法ダメージ 87.6% + 134 / 雷属性ダメージ 15.5% + 24 | ||||
| Lv2 | Active | 3.3 % | 15.0 Sec | SP 3 | Lv32 |
| 効果 | 魔法ダメージ 88.4% + 148 / 雷属性ダメージ 15.6% + 26 |
||||
| Lv3 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv4 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv5 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv6 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv7 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv8 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv9 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv10 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv11 | Active | ||||
| 効果 | |||||
ガーディアンシールド
周囲の味方とパーティーメンバーのDEFとMDEFを増加させる
| 前提 : なし | |||||
| Lv1 | Active | 3.5 % | 45.0 Sec | SP 8 | Lv26 |
| 効果 | 30秒間 DEF・MDEF が 5.0% + 20 上昇する | ||||
| Lv2 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv3 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv4 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv5 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv6 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv7 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv8 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv9 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv10 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv11 | Active | ||||
| 効果 | |||||
リザレクション
周囲の戦闘不能の味方を復活させる
アリーナ効果:HPとMPを全回復させ、その場で復活させる
ご協力ありがとうございましたm(_ _)m
| 前提 : なし | |||||
| Lv1 | Active | 25.0 % | 20.0 Sec | SP 7 | Lv20 |
| 効果 | 復活時HP : 20.0% | ||||
| Lv2 | Active | 26.2 % | 20.0 Sec | SP 3 | Lv30 |
| 効果 | 復活時HP : 26.0% |
||||
| Lv3 | Active | 27.5 % | 20.0 Sec | SP 3 | Lv40 |
| 効果 | 復活時HP : 33.0% |
||||
| Lv4 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv5 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv6 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv7 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv8 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv9 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv10 | Active | ||||
| 効果 | |||||
| Lv11 | Active | ||||
| 効果 | |||||
